Новости / В Петербурге
48 Мемориал Николая Баленкова
19-04-2021, 11:24
0
48 Мемориал Николая Баленкова перенесен. Предварительной датой назначено 24 октября.
Прерванная традиция в 2020 года в связи с объявленной пандемией. В этом году традиционные соревнования снова с нами.
Всегда было престижно принять участие в этих соревнованиях. Гонка в одиночках, длинная дистанция, разворот на середине дистанции, все эти факторы вносят дополнительную интригу для зрителей.
Всегда было престижно принять участие в этих соревнованиях. Гонка в одиночках, длинная дистанция, разворот на середине дистанции, все эти факторы вносят дополнительную интригу для зрителей.
Таблица победителей Мемориала Николая Баленкова с 1973 года
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
Год | Победитель | Клуб | Год | Победитель | Клуб | |
1973 | Однолетков А. | Энергия-Труд | 1973 | Кондрашина Е. | Знамя-Труд | |
1974 | Кошель Л. | Водник | 1974 | Дорофеева И. | Энергия-Труд | |
1975 | Бибинов Н. | Энергия-Труд | 1975 | Антонова Е. | Труд, Москва | |
1976 | Долинин В. | Знамя-Труд | 1976 | Кондрашина Е. | Знамя-Труд | |
1977 | Клешнев В. | Динамо | 1977 | Кондрашина А. | Знамя-Труд | |
1978 | Теляков К. | Водник | 1978 | Парфенова Л. | Динамо | |
1979 | Поздеев С. | Энергия | 1979 | Скороходова О. | Знамя-Труд | |
1980 | Клешнев В. | Динамо | 1980 | Задириенко И. | ||
1981 | Рудакович В. | Приморец | 1981 | Фетисова И. | Энергия-Труд | |
1982 | Рудакович В. | Приморец | 1982 | Скороходова О. | Знамя-Труд | |
1983 | Клешнев В. | Динамо | 1983 | Скороходова О. | Знамя-Труд | |
1984 | Белькович Н. | Энергия | 1984 | Скороходова О. | Знамя-Труд | |
1985 | Федоров А. | Энергия | 1985 | Иванова Н. | | |
1986 | Белькович Н. | Энергия | 1986 | Андреева Т. | Знамя-Труд | |
1987 | Белькович Н. | Энергия | 1987 | Андреева Т. | Знамя-Труд | |
1988 | Быков А. | Знамя | 1988 | Богатыренко И. | Динамо | |
1989 | Быков А. | Знамя | 1989 | Якутович Н. | Приморец | |
1990 | Буканов П. | Динамо | 1990 | Катенина Е. | Знамя | |
1991 | Буканов П. | Динамо | 1991 | Ваганова М. | Динамо | |
1992 | Шиняев Л. | Спартак | 1992 | Юсунова О. | Динамо | |
1993 | Суворков Г. | Приморец | 1993 | Мерк Л. | Энергия | |
1994 | Суворков Г. | Приморец | 1994 | | | |
1995 | Суворков Г. | Приморец | 1995 | | | |
1996 | Сема А. | Спартак | 1996 | | | |
1997 | Буканов П. | Динамо | 1997 | | | |
1998 | | 1998 | Самуленкова О. | Динамо | ||
1999 | Чернаяев А. | Спартак | 1999 | Александрова Ю. | Динамо | |
2000 | Атапин А. | Динамо | 2000 | Самуленкова О. | Динамо | |
2001 | Чернов А. | Приморец | 2001 | Самуленкова Н. | Динамо | |
2002 | Клешнев Д. | Динамо | 2002 | Самуленкова Н. | Динамо | |
2003 | Волгин А. | Приморец | 2003 | Самуленкова Н. | Приморец | |
2004 | Клешнев Д. | Динамо | 2004 | Сенцова Н. | Приморец | |
2005 | Геер Д. | Приморец | 2005 | Самуленкова Н. | Приморец | |
2006 | Волгин Ал-др | Приморец | 2006 | Макарова Е. | Приморец | |
2007 | Волгин А. | Приморец | 2007 | Федорова А. | Знамя | |
2008 | Щелоков Ю. | МТУ | 2008 | Макарова Е. | Приморец | |
2009 | Волгин Ал-др | Приморец | 2009 | Макарова Е. | Приморец | |
2010 | Кузнецов Д. | Динамо | 2010 | Потапова Е. | Приморец | |
2011 | Фомченко А. | ШВСМ | 2011 | Панькова Е. | ШВСМ | |
2012 | Федоров М. | Карелия | 2012 | Панькова Е. | ШВСМ | |
2013 | Астахов И. | МТУ-ШВСМ | 2013 | Григорьева С. | Знамя | |
2014 | Быков А. | Стрела | 2014 | Буканова Е. | ШВСМ | |
2015 | Быков А. | ШВСМ | 2015 | Дилимбетова О. | Знамя | |
2016 | Беляев К. | ШВСМ | 2016 | Ермакова Д. | Энергия | |
2017 | Шмелев А. | Знамя | 2017 | Промина М. | Знамя | |
2018 | Кудрявцев И. | ШВСМ | 2018 | Боталова М. | ШВСМ | |
2019 | Мокшин К. | ШВСМ | 2019 | Ковтун А. | ШВСМ | |
2020 | НЕ ПРОВОДИЛСЯ | 2020 | НЕ ПРОВОДИЛСЯ | |||
2021 | 2021 |
Комментарии